Por Guillermo Cherashny.-
A mitad de año, cuando el gobierno atravesaba una crisis económica sin salida que lo ponía en peligro de terminar su mandato en ese momento, logró con la designación de Sergio Massa estabilizar las variables económicas y pasar de una inflación del 7,3% mensual al 5% en seis meses.
Y cuando se esperaba un verano tranquilo, como pasó el fin de año cuando dos meses antes se hablaba de otra crisis, el gobierno se las ingenió para volver a repetir los problemas económicos de mitad del año pasado. En efecto, la reacción destemplada del presidente y la vicepresidente frente a dos fallos negativos de la Corte Suprema durante el mes de diciembre de continuar con el pedido de juicio político a toda la corte que anunció Alberto por su cuenta o para recuperar la relación con Cristina -es un misterio que ningún analista puede asegurar- pero lo cierto es que todo el kirchnerismo se sumó a esta cruzada destinada al fracaso. Aunque el objetivo no sea un éxito del juicio político o sólo un «escrache» durante meses a los integrantes del tribunal, no se ve qué ganancia puede obtener el frente oficialista con esta jugada. Es más, se desgasta en una operación destinada al fracaso. Pensar que los supremos se pueden asustar por un show mediático en el congreso es de una ingenuidad supina; es más, se van a fortalecer, porque los diputados enjuiciadores son impresentables.
Del mismo modo, el documento elevado a las Naciones Unidas donde se señala que el gobierno es perseguido por la justicia, los medios de comunicación y la oposición, es otro disparate destinado al ridículo que nadie en el mundo puede tomar en serio.
En el medio de esta tensión, se realizó la cumbre de la CELAC, un foro regional presidido este año por nuestro presidente, donde la visita de Lula, el flamante presidente de Brasil, se vio opacada por si venía o no el dictador Nicolás Maduro como integrante de ese foro y además, Wado de Pedro del Interior no fue invitado a reunirse con el ilustre visitante y los organismos de derechos humanos y también no visitó a Cristina en el senado, con lo cual Alberto se adueñó del presidente de Brasil.
Todo este circo de la Corte y la CELAC sólo sirvió para que se disparara el dólar blue y que se estorbara el proceso de contención de la inflación, o sea que esta payasada del gobierno le produce daño económico y le resta intención de voto en las próximas presidenciales, es decir que es una jugada a toda pérdida.
27/01/2023 a las 7:08 AM
El dólar se iba a disparar de todos modos porque no hay suficientes dólares para pasar el verano. En febrero vamos a tener una situación como la del 89
27/01/2023 a las 7:44 AM
ESTO OCURRE POR ROBAR MUCHO, SE PASAN DEL PRESUPUESTO, EMITEN A LO BESTIA.
SEGÚN EL MODELO DE LA CHORRA CONDENADA.
27/01/2023 a las 7:46 AM
https://www.youtube.com/watch?v=glSOsWNlt1M&list=OLAK5uy_la_5NkmJHrnz2O82rsr-P8FQbjBlJpam4
27/01/2023 a las 9:41 AM
LLAMALE «H» EL PROBLEMA QUE TENEMOS ES MULTICAUSAL Y SOLO SE LO PARA CON UNA MAXIDEVALUACION QUE CORRA A LOS BUITRES Y DEMAS INTERVINIENTES DEL SAQUEO DEL ESCENARIO. HASTA GENERAR UN REAL PLAN DE CRECIMIENTO SIN LA DIRECCION DE LOS ORGANOS DE CONTROL MUNDIAL, APAÑADAS POR LOS POLITICOS ENTONGADOS Y EJECUTADOS POR LOS BUROCRATAS CIPAYOS.
27/01/2023 a las 9:37 AM
COMO VENGO ADVIRTIENDO NO SOLO ES EL SALVESE QUIEN PUEDA SINO QUE EL FIN DE ESTA SECUENCIA DE SAQUEO YA ESTA CONFIRMADA EN POCOS DIAS.
EXISTEN FUERTES SOSPECHAS DE INFORMACION PREVIA A LOS AMIGOS DE MASSA.
QUE CON SEGURIDAD POR LO CONTROVERTIDO E INCONVENIENTE DEL HECHO, POR MAS EXCUSAS QUE SE LE BUSQUEN, SE CONVERTIRAN EN LA EXCUSA PERFECTA PARA TERMINAR CON ESTE OTRO CORRUPTO.
«LIMPIEZA INTERNA» LE DICEN.
La posibilidad de que inversores cercanos al ministro hayan sabido de antemano y pudieron operar en el mercado en las horas previas para sacar ventaja.desde el mundo de las finanzas y de la política interna del Frente de Todos, dejaron trascender la inconveniencia de la iniciativa del ministro. Y una pregunta que va un poco más allá: ¿cuál fue la verdadera motivación de Massa para llevar a cabo la transacción? economistas cercanos a Cristina Kirchner están advertidos de esos movimientos en el mercado en las horas anteriores al anuncio, con un -para algunos sospechoso- incremento en el volumen de operaciones con los bonos involucrados en la recompra de deuda.
http://www.msn.com/es-ar/noticias/otras/se-terminó-la-tregua-entre-massa-y-cristina-kirchner-así-se-profundiza-la-grieta-interna/ar-AA16Npj0?ocid=msedgntp&cvid=b8850b2563c245a59645bc6045a2e8a0
27/01/2023 a las 9:06 PM
EL TITULO QUE NOS CONVOCA:Un gobierno que destruye la estabilidad cambiaria que había logradoEN REALIDAD ESTABILIDAD NINGUNA SOLO GENERO MAS DEUDA Y UNA FALSA ILUSION DE SOLUCIONES, QUE NO EXISTEN.
27/01/2023 a las 7:50 AM
MASSA NO ESTABILIZÓ NADA.
DEJÓ DE PAGAR SUBSIDIOS A LOS COLECTIVEROS.
JODIÓ A LOS DEL PAMI.
DEMORÓ LOS PAGOS.
MULEÓ ÍNDICES DEL INDEC.
ETC.ETC.
27/01/2023 a las 8:05 AM
POLÍTICABullrich le respondió a Maduro: “Tiene una denuncia por ser jefe de un cartel de narcotráfico»
La presidenta del PRO Patricia Bullrich volvió a disparar munición gruesa contra el presidente de Venezuela Nicolás Maduro, luego de que este anunciara que se ausentaría a la cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) de Buenos Aires por ella y por “las ratas macristas”.
«Me puse en la cabeza que Maduro no venga a la Argentina», señaló Bullrich, quien explicó que “el problema es que él tiene una denuncia por ser jefe de un cartel de narcotráfico».
«Él sabe que hay un acuerdo entre Argentina y Estados Unidos respecto de capturas que ya ha funcionado. Frente a un pedido de captura de Estados Unidos, Argentina puede reaccionar de manera inmediata, por eso se bajó del avión. Es un triunfo enorme de los venezolanos y los argentinos», sumó en diálogo con TN.
“La CELAC terminó siendo un lugar donde se discutieron los regímenes dictatoriales», puntualizó la referente de Juntos por el Cambio (JxC) sobre la reunión que se realizó en las últimas horas.
«Lo que iba a ser un gran escenario para el kirchnerismo, lo fue para la democracia: Maduro sin venir, Lacalle Pou diciendo las cosas sin miedo y el pueblo argentino diciendo ‘no queremos dictadores'», añadió respecto de su postura.
La celebración de Patricia Bullrich cuando se enteró que Maduro no venía a Argentina
Bullrich fue una de las tantas voces que pidió que Maduro no ingresara a la Argentina y que celebró cuando se confirmó que no asistiría a la cumbre de la CELAC.
«¡Ganó la democracia! Frenamos al narcotraficante de Maduro y no vendrá a la Argentina. Celebro cómo miles de venezolanos, que tuvieron que emigrar a nuestra patria expulsados por el delirio socialista, evitaron la ofensa de ver al gobierno recibir con honores a este dictador», publicó en su cuenta de Twitter.
27/01/2023 a las 8:31 AM
Mientras ella pelea con Maduro, se la pusieron hasta el caracu
27/01/2023 a las 8:49 AM
https://www.youtube.com/watch?v=dnG5_3S2py0
27/01/2023 a las 9:40 AM
LA PELICULA 1985, ES DUDOSA Y TENDENCIOSA, OMITE LA CONMOCION INTERNA, Y LA GRAVISIMA SITUACION QUE VENÍAN PROVOCANDO LAS ORGANIZACIONES ARMADAS TERRORISTAS GUERRILLERAS, Y QUE ESTAS ERAN APOYADAS DESDE ESTADOS EXTRANJEROS URSS,CUBA, NICARAGUA,EL LIBANO.
PRIMERO LOS POLITICOS MEDIANTE DECRETOS Y REGLAMENTOS HABÍAN AUTORIZADO EL ANIQUILAMIENTO, LUEGO DE PALABRA, SOLICITARON A LAS FFAA. QUE TOMARAN EL GOBIERNO ANTE EL «VACIO DE PODER».
EL PUEBLO ARGENTINO EN UN 95% SE SINTIO ALIVIADO CUANDO LOS MILITARES TOMARON EL GOBIERNO.
LAS AGRESIONES A LA PATRIA POR PARTE DEL MARXISMO PRO CUBANO, COMENZARON EN EL GOBIERNO DEL DR.ILLIA Y CONTINUARON EN FORMA DE GUERRA REVOLUCIONARIA DURANTE EL GOBIERNO DE PERON-PERON.
EL TERRORISMO GUERRILLERO, ESTABA INFILTRADO EN TODOS LOS ESTAMENTOS DE LA SOCIEDAD.
LA JUSTICIA ESTABA PARALIZADA, POR ASESINATO DE JUECES Y FUNCIONARIOS DEL PODER JUDICIAL.
LA CONSECUENCIA FUE EL GOBIERNO MILITAR.
DIGAMOS TODO ES HISTORIA
27/01/2023 a las 10:20 AM
OHHHHHHH…entonces no la veo …. OHHHH ohhhhhhhh
28/01/2023 a las 9:12 AM
OHHHHHHH :LA COMISION ESPECIAL CONADEP, COMETIO CIENTOS DE ERRORES, MUCHOS DE LOS QUE FIGURAN COMO DESAPARECIDOS O ASESINADOS, MURIERON EN COMBATE CON LA FUERZAS LEGALES O ATACANDO OBJETIVOS MILITARES, COMISARIAS,O ARMANDO EXPLOSIVOS.
STRASERA, EL ZESEOZO MORENO OCAMPO, JURARON POR LOS ESTATUTOS DEL PROCESO. AL IGUAL QUE LOS JUECES DE LA CAMARA, SALVO UNO DE ELLOS.
LA CAMARA, FUE DESIGNADA AL EFECTO PARA ESE JUICIO A LAS JUNTAS.
NO ACTUO LA CAMARA QUE ESTABA EN FUNCIONES.
POR PELOTUDOS COMO USTED, LA PATRIA ESTA A PUNTO DE DESPARECER
27/01/2023 a las 9:44 AM
ES MAS ESTA HACIENDO MAS DE LO MISMO QUE HIZO MACRI CON EL BONO A 100 AÑOS Y DEMAS CURROS PARA SUS AMIGOS. APAÑADO POR LA MAYOIRIA DE CIUDADANOS QUE COMO NO ENTIENDE CUANTO ES 2 Y 2 SE DEJA SODOMIZAR ESPERANDO CAMBIARLO POR MEDIO DE VOTOS. ALGO QUE NO SUCEDERA MIENTRAS NO SE TERMINE CON ESTA MIERDA EN EL PODER.
27/01/2023 a las 9:58 AM
Pedazo de pelotudo que inducís a confusión, decinos el monto del ‘préstamo a 100 años’ y decinos también si a vos el almacenero te fía algo a 24 horas.
No solo es irrelevante el monto y el interés sino que es una muestra de confianza que ni vos ni los kakarulos tendrán jamás de que alguien les preste algo.
Bruto que estás en el lugar inadecuado y pretendés manipular el lenguaje como si este lugar estuviera lleno de lectores tarados, que si hay algunos no lo somos todos.
27/01/2023 a las 10:11 AM
VOS YA DEMOSTRASTE QUE SOS MAS QUE TARADO DIRECTO IMBECIL.
TUS COMENTARIOS TE DELATAN SEGUI MAMANDOLA POR ESO DEFENDES EL ENDEUDAMIENTO TE GUSTA PONER LA COLITA. PUTI.
QUIERO ACLARARTE QUE A MI ME FIA TODO EL MUNDO QUE ME CONOCE POR QUE SABE QUE SOY SOLVENTE POR MI PROPIO ESFUERZO Y NO COMBUSTIBLE Y SECO COMO VOS. PÁRASITO SOCIAL.
27/01/2023 a las 10:14 AM
HDEMP PAGAN POR UN LADO Y SE ENDEUDAN MAS CARO POR EL OTRO PARA SEGUIR SAQUEANDO Y EMPOBRECIENDO LO MAS POSIBLE, CUANDO LA MAYOR DE IMBECILES SODOMIZADOS LO ENTIENDA, TERMINA CON TODOS ELLOS .
El Gobierno realiza un nuevo pago al FMI y negocia préstamos con bancosECONOMÍA
26 Enero 2023 – 07:44
El Gobierno realizará en los próximos días el último pago de intereses antes de la reanudación de las conversaciones técnicas con el staff del organismo. Preocupa la suba del dólar blue
https://www.ambito.com/economia/fmi/el-gobierno-realiza-un-nuevo-pago-al-y-negocia-prestamos-bancos-n5637290
27/01/2023 a las 10:16 AM
AYER 26/1/23 SIGUIERON VENDIENDO RESERVAS, u$s 45 millones EN TAN SOLO 26 DIAS SUMARON VENTAS POR
u$s 2045 millones, LO PEOR ES QUE VENDEN DOLARES A PRECIO OFICIAL DE 185 CUANDO SE LOS COMPRARON A LOS CHACAREROS EN 230 PESOS EN DICIEMBRE.
LA EXPLOSION CADA VEZ MAS CERCA..
27/01/2023 a las 10:21 AM
Ohhhh ohhhh ohhhh oooooooooooooooooooooohhh..
27/01/2023 a las 8:36 PM
Ohhhh ohhhh ohhhh oooooooooooooooooooooohhh..ASI GRITAS CUANDO TE EMPOMAN, ES AL DOPE NO LES DA PIERDEN EL TIEMPO.SON PEOR QUE DESCARTABLES.
27/01/2023 a las 11:11 AM
Babieca…
https://www.youtube.com/watch?v=wtAVVxeBfUc
27/01/2023 a las 8:39 PM
ES INCREIBLE VOS SOLITO TE MANDAS EN CANA, SOS PEOR QUE UN BABIECA, SIN MI NO EXISTIS Y SOLO SOS UN VEGETAL SIN NINGUNA IRONIA.
28/01/2023 a las 6:30 PM
GORDO ALIMENTADO A GOFIO, A VOS EN EL BARRIO TE
DICEN AGUARRAS.
POR QUE, DE LEJOS PARECES SOLVENTE.
27/01/2023 a las 10:20 AM
Ohhhhhhhh…!!!!
27/01/2023 a las 8:01 AM
HAY QUE VOTAR F.F., HAY QUE VOTAR F.F..
VOTARON F.F.
PUES TIENEN F.F.
EL DÓLAR SE VA A $ 10.000 Y TE QUEDASTE SIN SUELDO.
AH, PERO MACRI, AH, PERO LA CORTE.
AHORA ES; AH, PERO LA CHORRA CONDENADA.
27/01/2023 a las 9:57 AM
EL DOLAR A 10000 AUSTRALES SALTO DESDE LOS 300 EN TAN SOLO DIAS NO ES DESCABELLADO LO QUE DECIS. EN ESA EPOCA TAMBIEN SE MINIMIZABA ANTES DEL SALTO.
AÑO AUSTRALES X USS
ALCONET.COM
1989
Junio
Alfonsín
210.000.000.000,00
210,00
1989
Julio
Menem
680.000.000.000,00
680,00
1989
Septiembre
Menem
650.000.000.000,00
650,00
1989
Octubre
Menem
740.000.000.000,00
740,00
1989
Noviembre
Menem
1.015.000.000.000,00
1.015,00
1989
Diciembre
Menem
2.000.000.000.000,00
2.000,00
1990
Enero
Menem
1.300.000.000.000,00
1.300,00
1990
Febrero
Menem
2.900.000.000.000,00
2.900,00
1990
Marzo
Menem
4.800.000.000.000,00
4.800,00
1990
Abril
Menem
5.900.000.000.000,00
5.900,00
1990
Mayo
Menem
5.350.000.000.000,00
5.350,00
1990
Junio
Menem
5.290.000.000.000,00
5.290,00
1990
Julio
Menem
5.700.000.000.000,00
5.700,00
1990
Agosto
Menem
6.040.000.000.000,00
6.040,00
1990
Septiembre
Menem
5.850.000.000.000,00
5.850,00
1990
Octubre
Menem
5.600.000.000.000,00
5.600,00
1990
Noviembre
Menem
5.050.000.000.000,00
5.050,00
1990
Diciembre
Menem
5.400.000.000.000,00
5.400,00
1991
Enero
Menem
9.300.000.000.000,00
9.300,00
1991
Febrero
Menem
11.000.000.000.000,00
11.000,00
A PARTIR DE ACA LA CONVERTIBILIDAD QUE AHORA CAVALLO DICE QUE SE VA A REPETIR UN PLAN PARECIDO MAS PARECIDO AL DE LOS AÑOS 90 DEL SIGLO PASADO, QUE AL DEL 2002 CUANDO SE PESIFICO. VAMOS A TENER ENTONCES SI NO SE ACABA CON LOS SATRAPAS DEL TODO INFLACION EN DOLARES, SIN AUMENTOS DE SUELDOS SINO NO CIERRA TAMPOCO. OJO QUE TAMPOCO ES LA SOLUCION.
ENTRE OTRAS, ESTO MANIFIESTA:
En ese sentido, «en la necesidad de producir un ajuste fiscal RAPIDO (INTERPRETESE DEVALUACION BIEN FUERTE) e introducir una reforma monetaria que le dé un papel crucial al dólar como moneda de curso legal como sucedió bajo el plan de convertibilidad».
«Las propuestas van desde la legalización del uso del dólar en competencia con el Peso hasta la dolarización total de la economía»,
27/01/2023 a las 8:07 AM
CORREO DE LECTORESParole, parole, parole…
Señor director:
No hace tanto, digamos medio año, tras recibir el Doctorado Honoris Causa de la Universidad del Chaco Austral, CFK hizo hincapié en la desigualdad social que padece la Argentina (una verdadera pena que en 12 años de kirchnerismo no se haya dado cuenta de ello, para revertir esa situación). Aunque claro, siempre tendrá, a flor de labios, la muletilla tantas veces pronunciada Ah, pero Macri, que vino después y arruinó todo lo hecho por el matrimonio en la década ganada.
Aprovechó aquella clase magistral, en Resistencia para cuestionar a la oposición por impulsar el proyecto de una boleta única de papel, a la que comparó con «
una ristra de ajos o de chorizos'', y consideró que la sociedad tiene problemas más importantes, entre ellos que
`no tiene laburo y no le alcanza la guita», así, con ese tono bien de rioba.Como a la ex siempre le ha gustado intercalar en sus discursos analogías a las que le suele agregar silencios finales (que dan paso a los aplausos y vítores de «sus enfervorizados militantes»), fue entonces que se la escuchó decir «nunca tomo decisiones desde las hormonas sino desde las neuronas».
¿Habrán sido ellas las que la impulsaron a exigir que le abonaran las dos jubilaciones que percibe (ante una Raverta sumisa) que equivalen a 140/150 jubilaciones mínimas y un retroactivo de 200 millones?
Cristina está desprestigiada por muchas otras cosas, cierto es, pero si los políticos (de quienes ella es parte) tienen el nivel de desprestigio que tienen es porque, entre otras linduras, se desviven por enunciar palabras, sólo palabras, no hechos.
Mariano Aldao
27/01/2023 a las 8:08 AM
https://www.youtube.com/shorts/RMc6Iftk5PY
27/01/2023 a las 8:11 AM
https://www.youtube.com/watch?v=KjQxAZIimwk
27/01/2023 a las 8:12 AM
https://www.youtube.com/watch?v=pCsuFPof3XI
27/01/2023 a las 10:19 AM
PERO, LA CASTA MALDITA, NO DICE NADA DE ALPEROVICH, ESPINOZA, URIIBARRI (CONDENADO A 8 AÑOS), SIN CUMPLIR.
DEMUELEN AL JUAN DARTHES,
NO MAS PREGUNTAS SEÑOR JUEZ
27/01/2023 a las 8:13 AM
https://www.youtube.com/watch?v=y9xOwXvEQGk
27/01/2023 a las 8:13 AM
https://www.youtube.com/watch?v=YgspUYSpNOo
27/01/2023 a las 8:14 AM
https://www.youtube.com/watch?v=_hn59WBMU1o
27/01/2023 a las 8:14 AM
https://www.youtube.com/watch?v=3_EEojLciNY
27/01/2023 a las 10:09 AM
CASO LUCIO DUPUY : LA DIRECTORA DEL CELS PAULA LITVACHKY (AMIGA DE VERBISTKY), PROPONE QUE COMO EL NIÑO LUCIO NO FUE ABORTADO, EL HECHO DE HABERLE DADO VIDA » SIN QUERERLO «, SERIA UN ATENUANTE EN LA PENA, QUE LE PUEDA CORRESPONDER.
POBRE PATRIA MIA.
27/01/2023 a las 8:15 AM
https://www.youtube.com/watch?v=E0bxYpmwrg8
27/01/2023 a las 8:15 AM
https://www.youtube.com/watch?v=Bc54xaWMKIk
27/01/2023 a las 8:18 AM
CLAROOOOO DISPUES VENIS SALVADORES DE LA PATRIA Y INDRIFRUNDI DI YEGUEN ARREGLARON TODO
SIIIII JUBIELADOS SIEMPRE CON PERON
AÑO MES MENSUAL ANUAL
1955 1 -2,185736797 15,75433109
1955 2 0,135114067 16,17629326
1955 3 0,140121439 16,15699494
1955 4 1,440713101 15,44677086
1955 5 0,132829263 15,81870827
1955 6 0,591836735 14,69458988
1955 7 0,441265977 12,68992204
1955 8 0,338332576 12,27891733
1955 9 0,684448918 10,36575274
1955 10 -0,084974508 7,168132104
1955 11 0,045024764 6,129597198
1955 12 5,725572557 7,472169979
1956 1 -1,300666887 8,444629216
1956 2 -0,766724171 7,467953708
1956 3 -0,15452965 7,151741294
1956 4 3,52099052 9,34913661
1956 5 3,835731639 13,39285714
1956 6 3,878515186 17,0977886
1956 7 -0,515441591 15,98242691
1956 8 -0,478927203 15,03774534
1956 9 0,555604165 14,89053284
1956 10 1,274744399 16,45404973
1956 11 1,546524616 18,20182018
1956 12 4,357390642 16,67218465
1957 1 -1,106696935 16,90147594
1957 2 0,762451322 18,70291675
1957 3 3,645091738 23,22015864
1957 4 2,676924285 22,21547374
1957 5 2,802094881 20,99887514
1957 6 3,84129109 20,95551609
1957 7 1,840644584 23,82009753
1957 8 5,372903407 31,10070872
1957 9 -0,220242266 30,0891886
1957 10 1,056820842 29,80926196
1957 11 2,515140484 31,04746594
1957 12 0,045194822 25,63239825
1958 1 -2,649156207 23,67288379
1958 2 1,385482267 24,43757374
1958 3 1,650974238 22,0434117
1958 4 4,319300164 23,99556558
1958 5 6,455789863 28,40249888
1958 6 4,410657399 29,10653536
1958 7 3,627992123 31,37241113
1958 8 4,643879982 30,46350986
1958 9 1,913239206 33,25306846
1958 10 2,971589198 35,77787338
1958 11 5,081895291 39,17745424
1958 12 8,364066523 50,75021781
1959 1 17,75722939 82,35001657
1959 2 9,079341998 96,1880476
1959 3 7,337110482 107,1623838
1959 4 8,268517225 115,0049328
1959 5 10,43175268 123,035042
1959 6 6,319630197 127,1128616
1959 7 3,058096506 125,8638687
1959 8 3,780292706 123,9998977
1959 9 1,772195261 123,6898906
1959 10 0,618218946 118,5775568
1959 11 2,093044002 112,3605409
1959 12 2,883512643 101,6203258
1960 1 3,083867917 76,49704514
1960 2 0,823870242 63,13918705
1960 3 0,714917912 53,07427001
1960 4 -0,101185135 41,24085701
1960 5 -0,203194742 27,63888972
1960 6 -0,508400401 19,44169939
1960 7 0,919984152 16,96368183
1960 8 0,506649191 13,27418175
1960 9 0,100880552 11,41398009
1960 10 0,805616579 11,62148442
1960 11 2,497508283 12,06369774
1960 12 9,161683235 18,90206274
1961 1 -6,071263178 8,342078968
1961 2 1,23548809 8,784390232
1961 3 1,127017186 9,229507689
1961 4 2,22834755 11,77662207
1961 5 0,726591532 12,81802183
1961 6 1,352462963 14,92813891
1961 7 1,512482322 15,60287853
1961 8 0,788827001 15,92743982
1961 9 1,043449193 17,0190343
1961 10 0,086121789 16,1838171
1961 11 3,181403207 16,95903129
1961 12 8,666678532 16,42866872
1962 1 -3,987852072 19,01114549
1962 2 1,437782987 19,24896079
1962 3 1,574759642 19,77693861
1962 4 3,255843655 20,98081543
1962 5 3,453473057 24,25602157
1962 6 1,451338641 24,3772411
1962 7 4,506478513 28,04560757
1962 8 1,300599763 28,69578137
1962 9 3,716057425 32,09979625
1962 10 1,693864165 34,22179315
1962 11 -0,512477718 29,41667027
1962 12 9,72318815 30,67492127
1963 1 -4,10795306 30,51146084
1963 2 0,917919408 29,84259611
1963 3 4,730098524 33,87605278
1963 4 1,563493746 31,68184161
1963 5 0 27,28605209
1963 6 1,140218129 26,89570434
1963 7 1,52189803 23,27171425
1963 8 0,44418544 22,229552
1963 9 1,54794271 19,67442508
1963 10 3,102837763 21,33252025
1963 11 2,534247458 25,04823088
1963 12 8,650951756 23,82623518
1964 1 -0,473992585 28,51879998
1964 2 -0,76188373 26,37957352
1964 3 -0,28782666 20,3243587
1964 4 3,849892231 23,03310198
1964 5 0,138978234 23,20409122
1964 6 1,388277085 23,50626457
1964 7 0,365119527 22,09898796
1964 8 -0,500317034 20,95085982
1964 9 1,097000991 20,41375599
1964 10 3,933081749 21,38339755
1964 11 1,130827491 19,72198307
1964 12 7,182825049 18,10426102
1965 1 -3,691832277 14,2857558
1965 2 4,833325282 20,72937559
1965 3 2,424567267 24,01348439
1965 4 1,047670239 20,66718035
1965 5 2,150594328 23,09117195
1965 6 4,022527069 26,28930222
1965 7 4,372980781 31,33238894
1965 8 2,216108915 34,91787483
1965 9 1,490471771 35,44297687
1965 10 2,570147469 33,66683521
1965 11 3,612075 36,94635452
1965 12 8,165786049 38,20227333
1966 1 -2,264788453 40,250082
1966 2 2,19843769 36,72502735
1966 3 2,180237199 36,39887478
1966 4 2,076863118 37,7881275
1966 5 1,031206606 36,27821619
1966 6 0,85512672 32,12865665
1966 7 1,586429973 28,60108455
1966 8 1,157810166 27,26960785
1966 9 1,517144825 27,30305601
1966 10 3,198770633 28,08326011
1966 11 2,337408851 26,50754226
1966 12 11,0972834 29,93613589
1967 1 -4,692706121 26,7082896
1967 2 2,133638173 26,62794947
1967 3 2,203863503 26,65722862
1967 4 1,212937359 25,58526736
1967 5 0,954306499 25,48967788
1967 6 4,352579314 29,84140707
1967 7 4,992627938 34,1949958
1967 8 0,341096983 33,1115518
1967 9 0,459879509 31,72524187
1967 10 2,866281686 31,30084546
1967 11 2,302609246 31,25619691
1967 12 7,792706179 27,35199489
1968 1 -3,439207967 29,02695054
1968 2 0,981282503 27,57116241
1968 3 -0,647812979 24,01169146
1968 4 -0,416620615 22,01506686
1968 5 0,109155221 20,99360286
1968 6 0,34517968 16,34714636
1968 7 -0,054302942 10,75441078
1968 8 0,16305261 10,55788912
1968 9 1,392630542 11,58439826
1968 10 1,962208946 10,60370361
1968 11 0,332377355 8,473602083
1968 12 8,87535245 9,563087123
1969 1 -4,612441547 8,231872969
1969 2 -1,343196039 5,740493774
1969 3 1,123258879 7,62544486
1969 4 0,1009475 8,184810277
1969 5 -1,378600707 6,577039315
1969 6 0,988746186 7,26057402
1969 7 1,333558572 8,750011054
1969 8 -0,749616272 7,759099252
1969 9 1,863025792 8,259030738
1969 10 1,515907121 7,785166907
1969 11 0,714149177 8,195297122
1969 12 7,332819667 6,662399281
1970 1 -4,714738982 6,548010255
1970 2 1,355217718 9,462260516
1970 3 1,290421123 9,643207584
1970 4 0,76746093 10,37325732
1970 5 0,731128886 12,73438512
1970 6 0,74095502 12,45777425
1970 7 1,230895068 12,34384053
1970 8 1,12689501 14,46790773
1970 9 2,038143102 14,66469466
1970 10 3,966104281 17,43225215
1970 11 2,584656776 19,61325573
1970 12 9,242791036 21,74175561
1971 1 -0,283690452 27,40310996
1971 2 3,339515875 29,89736494
1971 3 1,053267748 29,59323353
1971 4 0,900164169 29,76389816
1971 5 2,429855063 31,95223193
1971 6 3,117136225 35,06459486
1971 7 4,300958232 39,16074393
1971 8 2,62117676 41,2170254
1971 9 0,903362456 39,64653085
1971 10 1,028988433 35,70141776
1971 11 2,699147468 35,85286877
1971 12 11,87146329 39,1218503
1972 1 5,212750333 46,79035524
1972 2 3,614767566 47,18134113
1972 3 4,228675749 51,80623668
1972 4 4,876344149 57,7884759
1972 5 1,606902627 56,52075556
1972 6 5,498600593 60,13556311
1972 7 4,962176185 61,15074562
1972 8 -0,125619473 56,83732538
1972 9 2,449519846 59,24056729
1972 10 4,840067523 65,2475402
1972 11 4,875497643 68,74938536
1972 12 8,821627635 64,14894592
1973 1 4,623026482 63,22888112
1973 2 7,567616689 69,45597746
1973 3 8,59008365 76,54679612
1973 4 4,467917798 75,85925915
1973 5 3,460379687 79,06722135
1973 6 -2,935760841 64,7512242
1973 7 -0,008431136 56,94923618
1973 8 0,800447094 58,4045187
1973 9 0,522410384 55,42487714
1973 10 1,550815645 50,54857764
1973 11 0,794263862 44,6899743
1973 12 8,127871831 43,76755188
1974 1 -5,7875121 29,46192819
1974 2 1,581508516 22,25740763
1974 3 1,19760479 13,93449939
1974 4 2,840236686 12,15932251
1974 5 3,33716916 12,02575245
1974 6 3,897550111 19,91235217
1974 7 2,250803859 22,62168242
1974 8 1,886792453 23,94319933
1974 9 3,29218107 27,35830089
1974 10 3,784860558 30,16009192
1974 11 4,126679463 34,4633876
1974 12 12,62672811 40,05798079
1975 1 2,94599018 53,04136253
1975 2 4,610492846 57,60479042
1975 3 8,054711246 68,28402367
1975 4 9,70464135 79,51668585
1975 5 3,91025641 80,51224944
1975 6 21,15977791 110,5037513
1975 7 34,72505092 177,3584906
1975 8 22,44897959 233,3333333
1975 9 10,83333333 257,6693227
1975 10 13,78446115 292,1305182
1975 11 8,957415565 310,3225806
1975 12 19,4294699 335,106383
1976 1 8,895993982 360,254372
1976 2 18,98100173 423,4802432
1976 3 37,58165191 566,5260197
1976 4 33,92065837 713,6538462
1976 5 12,09327976 777,7297964
1976 6 2,727017149 644,1955193
1976 7 4,241926656 475,8125472
1976 8 5,513258073 396,1728395
1976 9 10,55610848 394,9317739
1976 10 8,462274236 371,7816936
1976 11 7,952482233 367,4303684
1976 12 14,34887074 347,5456084
1977 1 8,030761473 343,9896373
1977 2 8,254561015 303,9628393
1977 3 7,546085019 215,7733699
1977 4 6,010892445 149,9645474
1977 5 6,495839637 137,482429
1977 6 7,647459232 148,8574165
1977 7 7,351606961 156,2811762
1977 8 11,33761877 170,4279672
1977 9 8,296913097 164,9018174
1977 10 12,4933625 174,747108
1977 11 9,038385288 177,5108121
1977 12 7,310822511 160,4303244
1978 1 13,35603176 173,2679815
1978 2 6,205070535 168,0944339
1978 3 9,493619987 172,9493134
1978 4 11,07343526 185,9839889
